<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه لرستان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>2980-8944</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>9</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modern Ijtihad in the Rights of Walad al-Zina: A Jurisprudential Rereading and Presentation of Reformist Approaches</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اجتهاد نوین در حقوق ولدالزنا: بازخوانی فقهی و ارائه رویکردهای اصلاحی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>23</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735342</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/api.2025.2065591.1382</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>منصوره</FirstName>
					<LastName>ارجمندی فرد</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشگاه پیام نور ،تهران،ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4114-2553</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Objective&lt;/strong&gt;: This study aims to revisit and critically analyze the legal rulings related to a child born out of wedlock (walad al zina) in Islamic jurisprudence. It seeks to explore the reformative capacities within Imami jurisprudence by engaging with contemporary foundations such as human dignity, the higher objectives of Sharia (maqasid al sharia), and modern scientific evidence, including DNA testing. The primary objective is to demonstrate the feasibility of revising certain traditional rulings without departing from the fundamental principles of Islamic law.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Method:&lt;/strong&gt; Employing an analytical comparative approach, the article examines classical sources of Shia and Sunni jurisprudence. It analyzes traditional evidentiary bases such as the Quran, the Sunna, ijma (consensus), and qiyas (analogical reasoning), as well as legal maxims like sadd al dhara&#039;i (blocking the means) and the preservation of lineage. These are then compared with ijtihad based principles including reason, public interest (maslaha), and the no harm rule (qaidat la darar)&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: The study indicates that many classical rulings concerning a child born out of wedlock such as the denial of paternal lineage, exclusion from inheritance, restrictions on testimony and judicial authority, and limitations regarding custody and financial support were formulated primarily to safeguard the family structure and protect legitimate lineage. However, an analysis grounded in contemporary ijtihad principles and scientific advancements reveals that certain aspects of these rulings may be revisited. Imami jurisprudence demonstrates the capacity to adopt more humane and context sensitive approaches aligned with modern social realities.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: The research concludes that Islamic jurisprudence, when approached through dynamic ijtihad and guided by principles such as reason, public interest, and the no harm rule, possesses the ability to respond effectively to emerging social needs. This adaptive capacity can pave the way for reforming certain rulings related to a child born out of wedlock without compromising the essential foundations of Sharia.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;هدف:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;این پژوهش به دنبال بازخوانی و تحلیل دوباره احکام مربوط به «ولدالزنا» در فقه اسلامی است و می‌کوشد ظرفیت‌های اصلاحی موجود در فقه امامیه را با استفاده از مبانی نوین مانند کرامت انسانی، مقاصد شریعت، و داده‌های علمی جدید&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;از جمله آزمایش&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; (DNA) &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بررسی کند. هدف اصلی، نشان دادن امکان بازنگری در برخی احکام سنتی بدون عدول از اصول بنیادین فقه است&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;EN&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;روش پژوهش&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مقاله با رویکرد تحلیلی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;–&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تطبیقی و بر پایه مطالعه منابع کلاسیک فقه شیعه و اهل سنت، به بررسی ادله سنتی مانند کتاب، سنت، اجماع و قیاس، و نیز قواعدی مانند سدّ الذرائع و حفظ نسب پرداخته و آنها را با مبانی اجتهادی همچون عقل، مصلحت و قاعده لاضرر مقایسه می‌کند&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;EN&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;یافته‌ها&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مطالعه نشان می‌دهد که بسیاری از احکام سنتی درباره فرزند نامشروع مانند عدم انتساب نسب به پدر، محرومیت از ارث، محدودیت در شهادت و قضاوت، و احکام مربوط به حضانت و نفقه بر اساس ملاحظات حفظ نظام خانواده و صیانت از نسب وضع شده‌اند. با این حال، تحلیل مبانی اجتهادی و یافته‌های علمی معاصر نشان می‌دهد که امکان بازنگری در بخشی از این احکام وجود دارد و فقه امامیه ظرفیت پذیرش رویکردهای انسانی‌تر و متناسب با شرایط زمانه را دارد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;EN&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتیجه‌گیری&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;پژوهش نتیجه می‌گیرد که فقه اسلامی، در پرتو اجتهاد پویا و استفاده از اصولی چون عقل، مصلحت و قاعده لاضرر، توانایی پاسخگویی به نیازهای نوپدید اجتماعی را دارد. این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح برخی احکام مربوط به ولدالزنا باشد، بی‌آنکه به اصول بنیادین شریعت خدشه‌ای وارد شود&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">: ولدالزنا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فقه امامیه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اجتهاد معاصر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدالت اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قاعده لاضرر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://api.lu.ac.ir/article_735342_ee959140311bc7eea161a9dfe5871770.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه لرستان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>2980-8944</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>9</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying the dimensions and components of the teacher training curriculum with a Future Studies approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های برنامه‌درسی تربیت‌معلم با رویکرد آینده پژوهی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>19</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735317</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/api.2025.2052218.1167</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>یعقوبیان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری گروه علوم تربیتی،برنامه ریزی درسی،واحداراک،دانشگاه آزاداسلامی،اراک،ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-1859-7695</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>پرسته قمبوانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8670-6164</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مژگان</FirstName>
					<LastName>محمدی نایینی</LastName>
<Affiliation>استادیارگروه علوم تربیتی،واحداراک،دانشگاه آزاداسلامی،اراک،ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-0692-0712</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Objective&lt;/strong&gt;: To identify the dimensions and components of the teacher education curriculum with a futures studies approach, aiming to design a curriculum aligned with future needs and emerging developments. This study seeks to bridge the gap between traditional curricula and the requirements of modern education.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Method&lt;/strong&gt;: The present study is qualitative and was conducted using Roberts&#039; synthesis research method. The research population comprised all domestic and international articles published between 2010 and 2024. A criterion-based sampling method was employed to select 53 articles, which were then extracted using a checklist and analyzed through coding. By systematically synthesizing the findings of previous research, this method enabled the identification of comprehensive components beyond the scope of any single study&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: Eight dimensions were identified for the teacher education curriculum with a futures studies approach: objectives (enhancing knowledge about future challenges), learning environment (adaptability and flexibility), resources (revision and updating), teaching methods (utilization of modern technologies such as artificial intelligence), content (emphasis on pedagogical scholarship), activities (understanding internationalization strategies), tools (familiarity with personalized learning tools), and evaluation (comprehensive assessment of inputs and outputs). These dimensions are interconnected in a network, and the absence of any one of them disrupts the effectiveness of the entire teacher education system.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: By considering the eight identified dimensions, the teacher education curriculum can be designed effectively and comprehensively to prepare teachers for facing future challenges. Accordingly, recommendations are provided for improving teacher education curricula. Revising the approved syllabi of the Ministry of Science based on these eight components is an essential step toward realizing this forward-looking approach&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;هدف:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های برنامه‌درسی تربیت‌معلم با رویکرد آینده‌پژوهی، به منظور طراحی برنامه‌ای متناسب با نیازهای آینده و تحولات پیش رو. این پژوهش در پی آن است که شکاف میان برنامه‌های درسی سنتی و الزامات نوین آموزشی را پر کند&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;روش پژوهش:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پژوهش حاضر کیفی و با استفاده از روش سنتزپژوهی روبرتس انجام شده است. جامعه پژوهش شامل تمامی مقالات داخلی و خارجی منتشرشده بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ بوده که با نمونه‌گیری ملاک‌محور، ۵۳ مقاله انتخاب و با استفاده از چک‌لیست و کدگذاری طبقه‌بندی شده‌اند. این روش با ترکیب نظام‌مند یافته‌های پژوهش‌های پیشین، امکان دستیابی به مؤلفه‌های جامع و فراتر از یک مطالعه واحد را فراهم کرده است&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;یافته‌ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;هشت بعد برای برنامه‌درسی تربیت‌معلم با رویکرد آینده‌پژوهی شناسایی شد: اهداف (ارتقای دانش درباره چالش‌های آینده)، محیط یادگیری (تنوع‌پذیری و انعطاف‌پذیری)، منابع (بازنگری و به‌روزرسانی)، شیوه آموزش (استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی)، محتوا (تأکید بر دانش‌پژوهی تربیتی)، فعالیت‌ها (شناخت راهبردهای بین‌المللی‌سازی)، ابزارها (آشنایی با ابزارهای یادگیری شخصی‌شده) و ارزشیابی (جامع دروندادها و بروندادها). این ابعاد به صورت شبکه‌ای به هم مرتبط هستند و فقدان هر یک، کارآمدی کل نظام تربیت معلم را با اختلال مواجه می‌کند&lt;/span&gt;&lt;strong style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;با در نظر گرفتن هشت بعد شناسایی‌شده، می‌توان برنامه‌درسی تربیت‌معلم را به صورت اثربخش و جامع طراحی کرد که معلمان را برای مواجهه با چالش‌های آینده آماده می‌سازد. بر این اساس، پیشنهاداتی برای بهبود برنامه‌های درسی تربیت معلم ارائه شده است. بازنگری در سرفصل‌های مصوب وزارت علوم بر اساس مؤلفه‌های هشت‌گانه، گامی ضروری برای تحقق این رویکرد آینده‌نگرانه است&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آینده‌پژوهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه درسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تربیت معلم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنتز پژوهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معلمان آینده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://api.lu.ac.ir/article_735317_8cf9eeb8270289b0a0fc9e3e5da14659.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه لرستان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>2980-8944</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>9</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Challenges of Civil Liability in Cyberspace under Iranian and English Law</ArticleTitle>
<VernacularTitle>چالش‌های مسئولیت مدنی در فضای مجازی در حقوق ایران و انگلستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>18</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">731735</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/api.2025.2076197.1537</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>زارعی نژاد</LastName>
<Affiliation>گروه حقوق، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، هرمزگان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-2364-5069</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرزو</FirstName>
					<LastName>ملکشاه</LastName>
<Affiliation>گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پوریا</FirstName>
					<LastName>رضی</LastName>
<Affiliation>گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، هرمزگان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Objective&lt;/strong&gt;: The main objective of this study is to conduct a comparative analysis of the challenges of civil liability in cyberspace within the legal systems of Iran and the United Kingdom. This research seeks to identify the similarities and differences between these two legal systems and to propose solutions for addressing legal deficiencies and strengthening effective legal frameworks aimed at protecting users’ rights in cyberspace.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Method&lt;/strong&gt;: This study adopts a comparative approach to examine and analyze the laws, regulations, and judicial practices related to civil liability in cyberspace in the legal systems of Iran and the United Kingdom. The data were collected through library-based sources, academic articles, and existing legal texts. Subsequently, the legal, judicial, executive, technical, and cultural challenges associated with civil liability in cyberspace were analyzed&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: The findings indicate that in Iranian law, the lack of alignment between existing laws and technological developments, the absence of specific regulations governing cyberspace, and weaknesses in the enforcement of laws constitute the main challenges. In the United Kingdom, despite the presence of advanced legal frameworks such as the General Data Protection Regulation (GDPR), issues such as difficulties in determining the liability of anonymous users and the need to adapt laws to emerging technologies remain significant. Moreover, in both countries, challenges such as limited legal awareness among users, weaknesses in the culture of responsible use of cyberspace, and cybersecurity threats are evident.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: The comparative analysis demonstrates that both the Iranian and British legal systems face similar challenges regarding civil liability in cyberspace. The adoption of comprehensive and specialized legislation for cyberspace, the promotion of a culture of responsibility among users, investment in technological and cybersecurity infrastructures, and the expansion of international cooperation can contribute to improving the protection of users’ rights and enhancing cybersecurity in both countries&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;هدف:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;هدف اصلی این پژوهش تحلیل تطبیقی چالش‌های مسئولیت مدنی در فضای مجازی در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان است. این مطالعه در پی شناسایی شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود میان این دو نظام حقوقی و ارائه راهکارهایی برای رفع کاستی‌های قانونی و تقویت چارچوب‌های حقوقی کارآمد در حوزه حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی است&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;روش پژوهش:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; این پژوهش با بهره‌گیری از روش تطبیقی انجام شده و به بررسی و تحلیل قوانین، مقررات و رویه‌های قضایی مرتبط با مسئولیت مدنی در فضای مجازی در حقوق ایران و انگلستان می‌پردازد. داده‌ها از طریق منابع کتابخانه‌ای، مقالات علمی و متون قانونی گردآوری شده و چالش‌های حقوقی، قضایی، اجرایی، فنی و فرهنگی در این حوزه مورد تحلیل قرار گرفته است.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;یافته‌ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در حقوق ایران، عدم هماهنگی قوانین با تحولات فناوری، فقدان مقررات خاص برای فضای مجازی و ضعف در اجرای قوانین از مهم‌ترین چالش‌ها به شمار می‌آید. در حقوق انگلستان، با وجود قوانین پیشرفته‌ای مانند مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;GDPR&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;)، مسائلی نظیر دشواری در تعیین مسئولیت کاربران ناشناس و لزوم انطباق قوانین با فناوری‌های نوین همچنان مطرح است. افزون بر این، در هر دو کشور چالش‌هایی همچون پایین بودن آگاهی حقوقی کاربران، ضعف فرهنگ استفاده از فضای مجازی و تهدیدات امنیت سایبری مشاهده می‌شود&lt;/span&gt;&lt;strong style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; نتایج بررسی تطبیقی نشان می‌دهد که هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان با چالش‌های مشابهی در حوزه مسئولیت مدنی در فضای مجازی مواجه هستند. تدوین قوانین جامع و اختصاصی برای فضای مجازی، ارتقای فرهنگ مسئولیت‌پذیری کاربران، تقویت زیرساخت‌های فناوری و امنیت سایبری و گسترش همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند به بهبود حمایت از حقوق کاربران و افزایش امنیت در فضای مجازی در هر دو کشور کمک کند&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسئولیت مدنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضای مجازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حقوق ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حقوق انگلستان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جرائم سایبری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قوانین فناوری اطلاعات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://api.lu.ac.ir/article_731735_eeb1ac79c9e3c22073b31dfc538408fb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه لرستان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>2980-8944</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>9</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Tools of Satan for Deceiving Humanity from the Perspective of the Holy Qur’an</ArticleTitle>
<VernacularTitle>«ابزارهای شیطان» برای «فریب انسان» از منظر قرآن کریم</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>23</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735469</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/api.2026.2087516.1704</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی محمد</FirstName>
					<LastName>خیرعلی عندلیب</LastName>
<Affiliation>گروه علوم قرآن و حدیث، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4981-7703</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>احتشامی نیا</LastName>
<Affiliation>گروه علوم قرآن و حدیث، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4981-7703</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ناهده</FirstName>
					<LastName>فوزی</LastName>
<Affiliation>گروه ادبیات عرب، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0784-2804</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Objective&lt;/strong&gt;: Investigating the nature of Satan and his methods of influencing human thoughts and behaviors is a vital subject within Qur’anic studies and Islamic ethics. This is primarily because human deviation from the divine path often results from the gradual influence of satanic temptations. Therefore, clarifying Satan’s fundamental reality and analyzing his strategies of seduction can significantly aid in identifying the causes of human misguidance and developing effective countermeasures. Such understanding also enhances individuals’ spiritual and moral awareness in confronting deviant tendencies.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Method&lt;/strong&gt;: This study employs a descriptive-analytical approach. The data were collected through library research and note-taking from academic sources, then analyzed qualitatively&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: The findings reveal that Satan employs a variety of tactics to lead humans astray. These include inciting the lower self, inducing forgetfulness of God&#039;s remembrance, planting false promises and prolonged desires, beautifying sinful acts, whispering secretly, and fostering forgetfulness and hostility among individuals. His influence is exerted gradually through a step-by-step process.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: However, humans possess the capacity to resist these temptations by utilizing two divine gifts: intellect and free will. Satan cannot directly control human reason or choice; rather, he infiltrates the faculties of imagination and fantasizing, causing distortions in mental perceptions. This creates a foundation for cognitive errors, ultimately leading to misunderstanding and wrongful behaviors. Therefore, strengthening religious awareness and ethical vigilance can play an important role in neutralizing these influences&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</Abstract>
