<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه لرستان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>2980-8944</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>9</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Developing a conceptual framework for the role of smart technologies in digital marketing strategies: A case study of the Iraqi real estate industry</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعه چارچوب مفهومی نقش فناوری‌های هوشمند در استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال: مطالعه موردی صنعت املاک و مستغلات عراق</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>14</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735917</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/api.2026.2089347.1760</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>تغریدعلاء</FirstName>
					<LastName>محمد علی النداوی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7141-1032</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>باشکوه اجیرلو</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0367-3916</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>قاسم</FirstName>
					<LastName>زارعی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4949-5871</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>سیف اللهی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3084-256X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Objective&lt;/strong&gt;: &lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;This study analyzes how smart technologies transform digital marketing in Iraq’s real estate industry, focusing on drivers, implementation, outcomes, and integration challenges. It aims to propose a localized operational framework tailored to the specific needs of the Iraqi market&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Method&lt;/strong&gt;: &lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Employing a qualitative Grounded Theory approach, this study conducted 18 semi structured interviews with industry experts and academics. Findings were derived through a systematic three stage coding process open, axial, and selective ensuring comprehensive theoretical saturation.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: &lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Data analysis revealed four thematic axes:&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Input Factors: Technologies like BIM and IoT serve as primary catalysts for virtual promotion innovation.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Strategies: Findings highlight the importance of personalized, sustainable marketing campaigns enabled by smart tools.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Outcomes: Successful integration yields tangible results, including increased market share, customer loyalty, and reduced costs.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Moderating Factors: Obstacles like supply chain issues, cultural resistance, and regulations impact the pace of adoption.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: &lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Smart technologies hold great potential for advancing Iraqi real estate marketing, provided localized barriers like infrastructure and cultural resistance are addressed. By offering a localized framework, this research fills a critical gap in literature, providing actionable insights for firms and policymakers&lt;/span&gt;.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;هدف:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; این پژوهش به تحلیل چگونگی تحول بازاریابی دیجیتال در صنعت املاک و مستغلات عراق از طریق فناوری‌های هوشمند می‌پردازد و بر عوامل پیشران، سازوکارهای اجرایی، دستاوردها و چالش‌های ادغام این فناوری‌ها تمرکز دارد. هدف نهایی، ارائه یک چارچوب عملیاتی بومی‌سازی شده است که با نیازهای خاص بازار عراق همسو باشد&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;روش پژوهش:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;این مطالعه با بهره‌گیری از رویکرد کیفی «نظریه داده‌بنیاد» &lt;/span&gt;&lt;em style=&quot;mso-bidi-font-style: normal;&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;(Grounded Theory)&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، ۱۸ مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با متخصصان صنعت و دانشگاهیان انجام داده است. یافته‌ها از طریق یک فرآیند کدگذاری نظام‌مند سه‌مرحله‌ای (کدگذاری باز، محوری و انتخابی) حاصل شده‌اند که دستیابی به اشباع نظری جامع را تضمین می‌کند&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;یافته‌ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تجزیه و تحلیل داده‌ها چهار محور موضوعی اصلی را آشکار ساخت:&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;عوامل ورودی شامل فناوری‌هایی نظیر &lt;/span&gt;&lt;em style=&quot;mso-bidi-font-style: normal;&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;BIM&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; و اینترنت اشیاء (&lt;/span&gt;&lt;em style=&quot;mso-bidi-font-style: normal;&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;IoT&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) به عنوان محرک‌های اصلی نوآوری در تبلیغات مجازی عمل می‌کنند. این فناوری‌ها امکان اجرای استراتژی‌های بازاریابی شخصی‌سازی‌شده و پایدار را فراهم می‌آورند و در نهایت به نتایج ملموسی از جمله افزایش سهم بازار، ارتقای وفاداری مشتریان و کاهش هزینه‌ها منجر می‌شوند؛ با این حال، عواملی تعدیل‌کننده نظیر چالش‌های زنجیره تأمین، مقاومت فرهنگی و محدودیت‌های قانونی، بر سرعت پذیرش این فناوری‌ها تأثیرگذار هستند.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;فناوری‌های هوشمند ظرفیت بالایی برای پیشبرد بازاریابی در حوزه املاک عراق دارند، مشروط بر آنکه موانع بومی نظیر ضعف زیرساختی و مقاومت فرهنگی مرتفع گردند. این پژوهش با ارائه یک چارچوب بومی‌سازی شده، خلأ موجود در ادبیات موضوع را پر کرده و راهکارهای کاربردی برای شرکت‌ها و سیاست‌گذاران ارائه می‌دهد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوریهای هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راهبردهای بازاریابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استراتژیهای بازاریابی دیجیتال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت املاک و مستغلات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://api.lu.ac.ir/article_735917_78d4bd89b1f7fca0ba0248dd47ddd063.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
